![]() |
||||
Nama | : | ZADRAK PALY, S.H. | ||
NIP | : | 197211151994041001 | ||
Pangkat | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pendidikan | : | S-1 Ilmu Hukum | ||
![]() |
||||
Nama | : | RUSLI, S.H. | ||
NIP | : | 197908282009121004 | ||
Pangkat | : | Penata (III/c) | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pendidikan | : | S-1 Ilmu Hukum | ||
![]() |
||||
Nama | : | RUSTIANA MADIKOE, S.H. | ||
NIP | : | 198704242006042002 | ||
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pendidikan | : | S-1 Ilmu Hukum | ||
![]() |
||||
Nama | : | ABD HALIK BUAMONA, SH | ||
NIP | : | 197909062008051001 | ||
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pendidikan | : | D3-ALTRI | ||
![]() |
||||
Nama | : | RINALDY RAZAK, S.Kom. | ||
NIP | : | 198211152009041005 | ||
Pangkat | : | Penata (III/c) | ||
Jabatan | : | Jurusita | ||
Pendidikan | : | S-1 Ilmu Komputer | ||
![]() |
||||
Nama | : | RAMLI RUMONIN | ||
NIP | : | 196604131989051001 | ||
Pangkat | : | Pengatur Tingkat I (II/d) | ||
Jabatan | : | Jurusita | ||
Pendidikan | : | SMA/SLTA | ||
![]() |
||||
Nama | : | SAMSUDIN DANEL | ||
NIP | : | 197202181993031005 | ||
Pangkat | : | Pengatur (II/c) | ||
Jabatan | : | Jurusita | ||
Pendidikan | : | SMA/SLTA | ||
![]() |
||||
Nama | : | DAHLAN LAFUKU, A,Md | ||
NIP | : | 198312082009041006 | ||
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Pendidikan | : | D3-Ilmu Komputer | ||
![]() |
||||
Nama | : | YUYUN RENHOAT, Amd | ||
NIP | : | 198506222009042012 | ||
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Pendidikan | : | D3-Ilmu Komputer | ||
![]() |
||||
Nama | : | RAHMAWATI DAROTA, Amd | ||
NIP | : | 198706142009042003 | ||
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Pendidikan | : | D3-Ilmu Komputer | ||
![]() |
||||
Nama | : | EDISON DUWILA | ||
NIP | : | 197407102006041002 | ||
Pangkat | : | Pengatur Tingkat I (II/d) | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Pendidikan | : | SMA/SLTA | ||
![]() |
||||
Nama | : | SURIDA | ||
NIP | : | 198609132009042004 | ||
Pangkat | : | Pengatur (II/c) | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Pendidikan | : | SMA/SLTA | ||
![]() |
||||
Nama | : | EKO WALDY | ||
NIP | : | 198609112009121005 | ||
Pangkat | : | Pengatur (II/c) | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Pendidikan | : | SMA/SLTA | ||
![]() |
||||
Nama | : | SUSAN PUASA KHARIE | ||
NIP | : | 198812132009122001 | ||
Pangkat | : | Pengatur (II/c) | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Pendidikan | : | SMA/SLTA | ||